Calificaciones de Contraparte
Firmas de gran prestigio como KPMG y Deloitte, auditan e inspeccionan nuestros procesos de trabajo, a fin de brindar mayor seguridad a nuestros clientes, porque sabemos que la confianza es la base de nuestro negocio.
De forma consistente obtenemos altas evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio tales como Standard & Poor's y Fitch Ratings.
Estas evaluaciones son el resultado de la cultura de trabajo que compartimos y vivimos en Banco BASE día con día, y aseguran la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y compromisos, no obstante la volatilidad y complejidad de los mercados.
| Fecha | Calificación Largo Plazo | Calificación Corto Plazo | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| 13 Diciembre 2011 | mxA | MxA-2 | Estable |
| 14 Octubre 2011 | mxA- | MxA-2 | Estable |
| 21 Septiembre 2010 | mxA- | MxA-2 | Estable |
| 28 Septiembre 2009 | mxA- | MxA-2 | Estable |
| 11 Agosto 2008 | mxA- | MxA-2 | Estable |
| 25 Julio 2007 | mxA- | mxA-2 | Estable |
| 17 Julio 2006 | mxA- | mxA-2 | Estable |
| 18 Abril 2005 | mxA- | mxA-2 | Estable |
| 14 Mayo 2004 | mxBBB+ | mxA-2 | Positiva |
| 18 Noviembre 2003 | mxBBB+ | mxA-2 | Positiva |
| 01 Agosto 2002 | mxBBB+ | mxA-2 | Positiva |
| 15 Noviembre 2001 | mxBBB+ | mxA-2 | Estable |
| 29 Febrero 2000 | mxBBB | mxA-3 | Estable |
| Fecha | Calificación Largo Plazo | Calificación Corto Plazo | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| 7 Octubre 2011 | A-(mex) | F2(mex) | Estable |
| 1 Junio 2010 | A-(mex) | F2(mex) | Estable |
| 2 Marzo 2009 | A-(mex) | F2(mex) | Estable |
| 3 Enero 2008 | A-(mex) | F2(mex) | Estable |
| 11 Diciembre 2006 | A-(mex) | F2(mex) | Estable |
Standard & Poor's
- Boletín de Prensa 2011 (Aumento)
- Boletín de Prensa 2011
- Boletín de Prensa 2010
- Boletín de Prensa 2009
- Boletín de Prensa 2008
- Boletín de Prensa 2007
- Boletín de Prensa 2006
- Boletín de Prensa 2005
- Boletín de Prensa 2004
- Boletín de Prensa 2003
- Boletín de Prensa 2002
- Boletín de Prensa 2001
- Boletín de Prensa 2000
Fitch Ratings
- Fitch Ratings 2011
- Fitch Ratings 2010
- Fitch Ratings 2009
- Fitch Ratings 2008
- Fitch Ratings 2007
- Fitch Ratings 2006
