Comunicación con el cliente
¡25 años de historia merecen celebrarse! Visualiza nuestro video de aniversario y conoce nuestra trayectoria.
Llámanos | México 01 800 837-7100 | Canadá 1 888 9 BASE FX
| IPC | Dow Jones | Nasdaq | ||
|---|---|---|---|---|
| VARIACIÓN % | -0.33 | -0.58 | -0.07 | |
| COTIZACIÓN | 37,116.23 | 12,660.46 | 2,452.86 |
| Tipo de Cambio | USD | Euro | Libra | Yen |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA | 12.49 | 16.48 | 19.88 | 0.145 |
| VENTA | 13.31 | 17.29 | 20.69 | 0.195 |
|
Los tipos de cambio publicados en esta página son sólo de carácter informativo y no podrán considerarse como una cotización u obligación para Banco BASE |